کودک و نوجوان
سطح دوره | دوره آموزشی | مدت دوره | مدرس | شهریه آنلاین عمومی (تومان) | شهریه آنلاین خصوصی (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
اول | کار با ابزارهای دیجیتال | 10ساعت | مهندس فروغ کشکولی | 200000 | 450000 |
دوم | کار با ابزارهای دیجیتال | 10ساعت | مهندس فروغ کشکولی | 200000 | 450000 |
سوم | کار با ابزارهای دیجیتال | 10ساعت | مهندس فروغ کشکولی | 200000 | 450000 |
اول | اسکرچ جونیور | 5ساعت | مهندس آزاده سلیمانی | --------- | 450000 |
دوم | اسکرچ جونیور | 5ساعت | مهندس آزاده سلیمانی | --------- | 450000 |
اول | اسکرچ | 10ساعت | مهندس مهدیس اسماعیلیان | 200000 | 450000 |
دوم | پروژه اسکرچ | 10ساعت | مهندس مهدیس اسماعیلیان | 200000 | 450000 |
سوم | پروژه اسکرچ | 10ساعت | مهندس مهدیس اسماعیلیان | 200000 | 450000 |
چهارم | اسکرچ تکمیلی | 10ساعت | مهندس مهدیس اسماعیلیان | 250000 | 450000 |
اول | برنامه نویسی ام بلاک | 10ساعت | مهندس محمدرضا وثوقی | 300000 | 550000 |
دوم | برنامه نویسی ام بلاک | 10ساعت | مهندس محمدرضا وثوقی | 300000 | 550000 |
سوم | برنامه نویسی ام بلاک | 10ساعت | مهندس محمدرضا وثوقی | 300000 | 550000 |
چهارم | برنامه نویسی ام بلاک تکمیلی | 10ساعت | مهندس محمدرضا وثوقی | 300000 | 550000 |
اول | برنامه نویسی آردینو | 10ساعت | مهندس محمدرضا وثوقی | 300000 | 550000 |
دوم | برنامه نویسی آردینو | 10ساعت | مهندس محمدرضا وثوقی | 300000 | 550000 |
سوم | برنامه نویسی آردینو | 10ساعت | مهندس محمدرضا وثوقی | 300000 | 550000 |
چهارم | برنامه نویسی آردینو تکمیلی | 10ساعت | مهندس محمدرضا وثوقی | 300000 | 550000 |
اول | مبانی رباتیک کودک | 10 ساعت | مهندس مهشیداسماعیلیان | 300000 | 500000 |
دوم | رباتیک نوجوان | 10 ساعت | مهندس مهشیداسماعیلیان | 300000 | 500000 |
سوم | رباتیک نوجوان | 10 ساعت | مهندس مهشیداسماعیلیان | 300000 | 500000 |
چهارم | رباتیک نوجوان | 10 ساعت | مهندس مهشیداسماعیلیان | 300000 | 500000 |
اول | فتوشاپ کودک | 10 ساعت | خانم نیلوفر مسچی | 200000 | 450000 |
دوم | فتوشاپ کودک | 10 ساعت | خانم نیلوفر مسچی | 200000 | 450000 |
سوم | فتوشاپ پیشرفته | 10 ساعت | خانم نیلوفر مسچی | 250000 | 450000 |
چهارم | فتوشاپ پیشرفته | 10 ساعت | خانم نیلوفر مسچی | 250000 | 450000 |
پنجم | فتوشاپ پیشرفته | 10 ساعت | خانم نیلوفر مسچی | 250000 | 450000 |
اول | الکترونیک نوجوان | 10ساعت | مهندس فرهام حبیبی | 450000 | 550000 |
دوم | الکترونیک نوجوان | 10ساعت | مهندس فرهام حبیبی | 450000 | 550000 |
سوم | الکترونیک نوجوان | 10ساعت | مهندس فرهام حبیبی | 450000 | 550000 |
اول | کارگاه امنیت کودکان | 4ساعت | مهندس مهدیس اسماعیلیان | 50000 | 100000 |
دوم | کارگاه امنیت نوجوانان | 8ساعت | مهندس مهدیس اسماعیلیان | 100000 | 200000 |
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.